2023年5月4日校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 夏黑葡萄 | 500克 | 15 | 19.9 | 低 |
2 | 国产蓝莓 | 125克 | 10 | 11.9 | 低 |
日化类 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 蓝月亮手洗专用洗衣液 | 1kg | 26.8 | 24.9 | 高 |
2 | 清扬去屑控油平衡型洗发水 | 400ml | 36.5 | 39.9 | 低 |
3 | 奥妙漂白液 | 680g | 11.9 | 14.9 | 低 |
4 | 金纺衣物护理剂薰衣草味 | 900ml | 9.9 | 13.9 | 低 |
5 | 心相印棉柔洁面巾 | 80片 | 9.9 | 9.9 | 持平 |
6 | 滴露衣物除菌液柠檬味 | 750毫升 | 29.9 | 29.9 | 持平 |
奶制品 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 蒙牛风味酸牛奶原味 | 450克/瓶 | 8.9 | 9.9 | 低 |
2 | 蒙牛纯甄酸奶原味 | 200g*10盒 | 39.8 | 45.9 | 低 |
3 | 蒙牛大果粒桃桃芦荟 | 260克/杯 | 8.9 | 8.9 | 持平 |
4 | 伊利舒化无乳糖牛奶低脂型 | 220毫升*10盒 | 49.5 | 49.8 | 低 |
5 | 伊利畅轻益生菌发酵乳燕麦*黄桃 | 250克 | 9.9 | 9.9 | 持平 |
零食类 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 美汁源酷儿葡萄汁饮料 | 450ml | 4 | 3.8 | 高 |
2 | 美汁源百香果柠檬风味复合果汁饮料 | 420ml | 4 | 3.8 | 高 |
3 | 脉动蜜桃味 | 600ml | 4.5 | 4.69 | 低 |
4 | 可口可乐香草味 | 500ml | 3.2 | 3.2 | 持平 |
5 | 统一阿萨姆煎茶奶绿 | 450ml | 4 | 4 | 持平 |
6 | 溜溜梅清梅 | 60g | 4.8 | 5.9 | 低 |
7 | 溜溜梅乌梅 | 160g | 11.2 | 13.9 | 低 |
8 | 银鹭桂圆八宝粥 | 360克 | 3.5 | 4.2 | 低 |
9 | 奥利奥薄脆饼干 | 95g | 6.9 | 7.9 | 低 |
10 | 可比克薄脆薯片 | 55g | 3.5 | 4 | 低 |
11 | 统一汤达人海鲜拉面 | 桶 | 5 | 5 | 持平 |
12 | 康师傅3+2苏打夹心饼干柠檬味 | 125克 | 6.2 | 6.2 | 持平 |
13 | 统一小茗同学青柠红茶 | 500ml | 5 | 5 | 持平 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
调整后价格