2023年5月24日校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 白糖罂荔枝 | 500克 | 19.8 | 22.9 | 低 |
2 | 红油桃 | 500克 | 7.8 | 14.8 | 低 |
日化类 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 飘柔绿茶双效去油清爽洗发露 | 750ml | 26.8 | 38.9 | 低 |
2 | 飘柔精粹润泽柔顺洗发露 | 400克 | 28 | 29.9 | 低 |
3 | 斑布原生态竹纸卷纸 | 750克*10卷 | 9.9 | 17.3 | 低 |
4 | 妮维雅丝柔美白泡沫洁面乳 | 100克 | 25 | 25 | 持平 |
5 | 中华健齿白炫动果香 | 200g | 6.2 | 6.6 | 低 |
6 | 滴露衣物除菌液薰衣草 | 1.5L | 49.9 | 49.9 | 持平 |
奶制品 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 伊利安慕希AMX长白山蓝莓酸奶 | 230g*10盒 | 88 | 88 | 持平 |
2 | 伊利臻浓牛奶高钙 | 250ml*16盒 | 49.9 | 57.6 | 低 |
3 | 伊利畅轻0蔗糖黄桃燕麦酸奶 | 190克 | 7.9 | 7.9 | 持平 |
4 | 蒙牛特仑苏 | 250ml*12 | 49 | 55 | 低 |
5 | 蒙牛蓝莓大果粒 | 160克 | 8.9 | 8.9 | 持平 |
零食类 |
序号 | 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 城南大润发售价 | 比价结果 |
1 | 康师傅酸香金汤肥牛面 | 85克 | 4.5 | 4.5 | 持平 |
2 | 康师傅香爆脆脆香鸡汁味干脆面 | 33克 | 1 | 1.2 | 低 |
3 | 统一小浣熊干吃面烧烤味 | 35克 | 1 | 0.9 | 高 |
4 | 酷滋清口含片(水蜜桃味) | 38g | 6.2 | 7.9 | 低 |
5 | 康师傅3+2苏打夹心饼干柠檬味 | 125克 | 6.2 | 6.2 | 持平 |
6 | 阿宽红油面皮麻酱味 | 桶 | 6 | 7.9 | 低 |
7 | 好丽友果滋果姿葡萄味 | 60克 | 3.8 | 3.8 | 持平 |
8 | 康师傅茉莉清茶 | 500ml | 3 | 3 | 持平 |
9 | 统一冰红茶 | 500ml | 2.8 | 2.9 | 低 |
10 | 元气森林夏黑葡萄味 | 480ml | 5 | 5.5 | 持平 |
11 | 溜溜梅绿茶梅 | 160克 | 11.2 | 11.9 | 低 |
12 | 好吃点香脆腰果饼 | 108g | 4.2 | 4.4 | 低 |
13 | 娃哈哈营养快线 | 450ml | 4.5 | 4.5 | 持平 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
调整后价格