| 2024年4月3日校园超市部分商品比价情况通报 |
| 水果类 |
| 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
| 进口西梅 | 500g | 9.9元/斤 | 15.8元/斤 | 低于大润发 |
| 山竹 | 500g | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | 价格持平 |
| 玉菇 | 500g | 6.8元/斤 | 8.9元/斤 | 低于大润发 |
| 东方蜜瓜 | 500g | 4.98元/斤 | 9.8元/斤 | 低于大润发 |
| 博洋蜜瓜 | 500g | 7.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
| 麒麟西瓜 | 500g | 3.98元/斤 | 4.98元/斤 | 低于大润发 |
| 绿宝王蜜瓜 | 500g | 9.8元/斤 | 15.9元/斤 | 低于大润发 |
|
|
|
|
|
| 日化类 |
| 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
| 诚涵透明皂盒 | 双层/个 | 4.5元/个 | 4.5元/个 | 价格持平 |
| 顺信照面镜 | 双面/个 | 7.5元/个 | 7.5元/个 | 价格持平 |
| 金阳圆形针线盒 | 针+12色线/盒 | 4.5元/盒 | 4.5元/盒 | 价格持平 |
| 路桥不锈钢饭盒 | 双柄/个 | 14元/个 | 14元/个 | 价格持平 |
| 鑫汇盒装棉签 | 400根/包 | 2.5元/包 | 2.5元/包 | 价格持平 |
| 环保不渗漏纸杯 | 50只/包 | 6.9元/包 | 6.9元/包 | 价格持平 |
|
|
|
|
|
| 乳制品 |
| 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
| 蒙牛冠益乳凤梨味 | 250毫升/瓶 | 7.9元/瓶 | 7.9元/瓶 | 价格持平 |
| 蒙牛熟炭烧风味乳 | 150毫升*5包/袋 | 12.9元/袋 | 12.9元/袋 | 价格持平 |
| 蒙牛浓醇原味酸牛奶 | 90毫升*8杯/组 | 9.9元/组 | 9.9元/组 | 价格持平 |
| 蒙牛每日鲜语4.0 | 250克/瓶 | 9.9元/瓶 | 9.9元/瓶 | 价格持平 |
| 蒙牛优益C | 100克*5瓶/组 | 9.9元/组 | 9.9元/组 | 价格持平 |
|
|
|
|
|
| 零食类 |
| 名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
| 爱时尚蟹黄锅巴 | 500克/斤 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | 价格持平 |
| 巴比熊枣蛋糕系列 | 500克/斤 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | 价格持平 |
| 米老头早餐奶饼干 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
| 艾思利土司面包 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | 价格持平 |
| 法丽兹花色曲奇 | 500克/斤 | 25.8元/斤 | 21.8元/斤 | 高于大润发 |
| 喜之郎吸吸果冻 | 500克/斤 | 6.8元/斤 | 7.5元/斤 | 低于大润发 |
| 范同学无蔗糖蛋糕 | 500克/斤 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | 价格持平 |
| 辣典欢乐鞋底辣条 | 500克/斤 | 16.8元/斤 | 18.5元/斤 | 低于大润发 |
| 想趣干玫瑰半李 | 500克/斤 | 16.8元/斤 | 18.8元/斤 | 低于大润发 |
| 粒利多海螺酥 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | 价格持平 |
| 他她嘴黄金锅巴 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
| 琥珀小米锅巴 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
| 劲道脆豆香米片 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 11.9元/斤 | 低于大润发 |
| 谷味香原味锅巴 | 500克/斤 | 6.8元/斤 | 7.9元/斤 | 低于大润发 |
| 大刀肉麻辣味辣条 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | 价格持平 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片

调整价格前

调整价格后