2025年5月14日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
夏黑葡萄 | 500g | 12元/斤 | 15元/斤 | 低于大润发 |
串柿 | 500g | 7.8元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
小糖丸西瓜 | 500g | 3.5元/斤 | 4.8元/斤 | 低于大润发 |
杏子 | 500g | 8元/斤 | 11.5元/斤 | 低于大润发 |
精品蓝莓 | 125g | 7.9元/盒 | 9.9元/盒 | 低于大润发 |
榴莲 | 500g | 25.8元/斤 | 29.9元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.8元/斤 | 6.5元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
超能内衣洗衣液 | 480ML/瓶 | 15.9元/瓶 | 16.5元/瓶 | 低于大润发 |
中华健齿白椰子小苏打牙膏 | 90克/盒 | 9.9元/盒 | 10.8元/盒 | 低于大润发 |
纳爱斯益生菌香橙型牙膏 | 300克/瓶 | 36元/瓶 | 36元/瓶 | 价格持平 |
中华蒲公英洁齿亮白牙膏买一送一 | 140克/礼盒 | 13元/礼盒 | 13.5元/礼盒 | 低于大润发 |
蓝月亮深层洁净洗衣液 | 500克/袋 | 11.8元/袋 | 11.8元/袋 | 价格持平 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利畅意乳酸菌原味低糖饮品 | 320ML/瓶 | 4元/瓶 | 4.5元/瓶 | 价格持平 |
伊利优酸乳蓝莓味乳饮料 | 250ML/盒 | 1.8元/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
伊利舒化高钙型无乳糖牛奶 | 220ML/盒 | 4.5元/盒 | 5元/盒 | 价格持平 |
伊利一杯奶酪 | 100ML*3杯/组 | 15元/组 | 12元/组 | 高于大润发 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
阿宽魔芋凉皮香辣味 | 550克/袋 | 8.9元/袋 | 8.9元/袋 | 价格持平 |
徐福记熊博士熊仔软糖 | 60克/袋 | 3.8元/袋 | 4.5元/袋 | 低于大润发 |
奥利奥可可贝软蛋糕 | 44克/盒 | 5.9元/盒 | 6元/盒 | 低于大润发 |
奥利奥迷你可可酥草莓味 | 40克/盒 | 4.9元/盒 | 5元/盒 | 低于大润发 |
奥利奥可可贝脆卷 | 50克/盒 | 4.9元/盒 | 5元/盒 | 低于大润发 |
德芙迷你桶巧克力味 | 30.6克/支 | 5.5元/支 | 5.5元/支 | 价格持平 |
梅冻天然青梅+百香果 | 120克/袋 | 6元/袋 | 6.5元/袋 | 低于大润发 |
米老头青稞麦棒 | 150克/袋 | 6.8元/袋 | 6.8元/袋 | 价格持平 |
美汁源果粒橙橙汁饮料 | 558克/袋 | 12元/袋 | 12元/袋 | 价格持平 |
可比克纯切薯片香辣小龙虾味 | 65克/袋 | 3.9元/袋 | 3.9元/袋 | 价格持平 |
米老头台湾米酥咸香芝士味 | 200克/袋 | 7.9元/袋 | 7.9元/袋 | 价格持平 |
达利园蓝迪堡威立涂层威化 | 75克/盒 | 5.5元/盒 | 5.5元/盒 | 价格持平 |
阿尔卑斯乐嚼葡萄味软糖 | 60克/袋 | 3.9元/袋 | 3.9元/袋 | 价格持平 |
金厨娘泡卤鸭掌 | 110克/袋 | 8.2元/袋 | 8.5元/袋 | 低于大润发 |
酷滋维C果CQQ软糖 | 68克/瓶 | 6.2元/瓶 | 6.5元/瓶 | 低于大润发 |
酷滋维C含片话梅味 | 68克/瓶 | 6.2元/瓶 | 6.8元/瓶 | 低于大润发 |
2025年5月14日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
千禧果 | 350g | 6.8元/斤 | 8.9元/斤 | 低于大润发 |
沃柑 | 500g | 5.8元/斤 | 7.8元/斤 | 低于大润发 |
菠萝 | 500g | 3.8元/斤 | 5.8元/斤 | 低于大润发 |
麒麟西瓜 | 500g | 4.8元/斤 | 4.96元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 9.9元/斤 | 10.8元/斤 | 价格持平 |
香蕉 | 500g | 4.5元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 7.8元/斤 | 8.6元/斤 | 低于大润发 |
蓝莓125克 | 125g | 9.9元/盒 | 15.9元/盒 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 |
茶倍健牙膏 | 140克/支 | 12.5元/支 | 12.8元/支 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利老酸奶宫酪原味138g | 138g/杯 | 4元/杯 | 4.9元/杯 | 低于大润发 |
君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 |
旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 |
伊利小奶壶酸奶400g | 400/瓶 | 13.9元/瓶 | 14.9元/瓶 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
上好佳鲜虾片30g | 30g/袋 | 3.5元/袋 | 3.9元/袋 | 低于大润发 |
上好佳田园薯片番茄味40g | 40g/袋 | 3.5元/袋 | 3.5元/袋 | 价格持平 |
奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓+树莓97g | 97g/盒 | 5.8元/盒 | 6.5元/盒 | 低于大润发 |
德芙榛仁巧克力43 | 43g/袋 | 8元/袋 | 8.4元/袋 | 低于大润发 |
德芙香浓黑巧克力43g | 43g/袋 | 8元/袋 | 8.4元/袋 | 低于大润发 |
香米牛奶巧克力味24g | 24g/袋 | 3.5元/袋 | 3.9元/袋 | 低于大润发 |
雀巢脆脆鲨 | 20g/袋 | 1.5元/袋 | 1.5元/袋 | 价格持平 |
卫龙火辣辣香辣味16g | 16g/袋 | 3.5元/袋 | 4.9元/袋 | 低于大润发 |
炫迈海盐荔枝味50.4g | 50.4g/盒 | 9.5元/盒 | 9.9元/盒 | 低于大润发 |
白象汤好喝辣牛肉汤面117g | 117g/桶 | 5元/桶 | 5元/瓶 | 价格持平 |
白象大辣娇麻辣小龙虾拌面115g | 115g/桶 | 5元/桶 | 5元/桶 | 价格持平 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.5元/瓶 | 低于大润发 |
喜之郎草莓味蒟蒻即食果冻袋装120g | 120g/袋 | 5元/袋 | 4.9元/袋 | 高于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片

调价前后价格对比