2025年4月9日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
白雪公主盒装草莓 | 500g | 15元/斤 | 18.9元/斤 | 低于大润发 |
大樱桃 | 250g | 19元/斤 | 22.9元/斤 | 低于大润发 |
国产香蕉 | 500g | 3.98元/斤 | 4.5元/斤 | 低于大润发 |
东方蜜瓜 | 500g | 6.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
美都西瓜 | 500g | 4.98元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
人参果 | 500g | 7.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 5.8元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
七度空间夜用全棉卫生巾 | 420MM*6片/包 | 5.9元/包 | 7.5元/包 | 低于大润发 |
心相印云柔3层无香抽纸 | 6+2超值装/提 | 14.9元/提 | 14.9元/提 | 价格持平 |
心相印云感3层无香卷纸 | 10+4加量装/提 | 20.9元/提 | 20.9元/提 | 价格持平 |
洁慧雅950克实惠装 | 10+2量贩装/提 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 |
洁柔可湿纸面巾抽纸 | 6包装*120抽/提 | 15.9元/提 | 16.9元/提 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12瓶/提 | 39.9元/提 | 39.9元/提 | 价格持平 |
伊利优酸乳嚼柠檬风味饮品 | 240ML*10瓶/提 | 40元/提 | 42元/提 | 低于大润发 |
伊利低脂高钙纯牛奶 | 250ML*12瓶/提 | 59元/提 | 59.9元/提 | 低于大润发 |
伊利安慕希常温奶黄桃+燕麦 | 200克*10盒/提 | 48.9元/提 | 54.8元/提 | 低于大润发 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
农夫山泉矿泉水 | 5升/提 | 9.5元/提 | 7.5元/提 | 高于大润发 |
香兴手工锅巴麻辣味 | 400克/袋 | 12元/袋 | 12.5元/袋 | 低于大润发 |
法丽兹提拉米苏虎皮蛋糕 | 100克/盒 | 6元/盒 | 6.2元/盒 | 低于大润发 |
卫龙魔芋爽酸辣味 | 80克/袋 | 3.5元/袋 | 3.8元/袋 | 低于大润发 |
卫龙大辣条 | 106克/袋 | 4.2元/袋 | 4.6元/袋 | 低于大润发 |
麻麻辣辣小麻小辣 | 72克/袋 | 4.2元/袋 | 4.5元/袋 | 低于大润发 |
伊利双色奶酪棒 | 90克/袋 | 7.8元/袋 | 7.8元/袋 | 价格持平 |
纳宝帝草莓夹心 | 80克/盒 | 3.8元/盒 | 4元/盒 | 低于大润发 |
好丽友巧克力夹心蛋糕 | 210克/盒 | 10.5元/盒 | 10.5元/盒 | 价格持平 |
盼盼土豆片 | 108克/袋 | 4.2元/袋 | 4.5元/袋 | 低于大润发 |
咯吱脆 | 51克/支 | 2.5元/支 | 2.8元/支 | 低于大润发 |
洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 |
洽洽小而香香瓜子 | 180克/袋 | 14.8元/袋 | 15元/袋 | 低于大润发 |
翻天娃香蕉薄饼 | 28克/袋 | 2元/袋 | 2.8元/袋 | 低于大润发 |
小样酸酸甜甜酸奶味 | 28克/个 | 1元/个 | 1元/个 | 价格持平 |
香飘飘原叶先泡红豆味 | 74克/杯 | 6元/杯 | 6元/杯 | 价格持平 |
乐事大波浪辛辣味 | 70克/袋 | 6.5元/袋 | 6.5元/袋 | 价格持平 |
2025年4月9日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
千禧果 | 500g | 9.8元/斤 | 10.9元/斤 | 低于大润发 |
果冻橙 | 500g | 8.8元/斤 | 9.8元/斤 | 低于大润发 |
草莓 | 500g | 7.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
麒麟西瓜 | 500g | 4.5元/斤 | 4.96元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | 价格持平 |
香蕉 | 500g | 4.5元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 7.8元/斤 | 8.6元/斤 | 低于大润发 |
蓝莓125克 | 125g | 12.5元/盒 | 15.9元/盒 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 |
茶倍健牙膏 | 140克/支 | 12.5元/支 | 12.8元/支 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利老酸奶宫酪原味138g | 138g/杯 | 4元/杯 | 4.9元/杯 | 低于大润发 |
君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 |
旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
上好佳鲜虾片30g | 30g/袋 | 3.5元/袋 | 3.9元/袋 | 低于大润发 |
上好佳田园薯片番茄味40g | 40g/袋 | 3.5元/袋 | 3.5元/袋 | 价格持平 |
奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓+树莓97g | 97g/盒 | 5.8元/盒 | 6.5元/盒 | 低于大润发 |
德芙榛仁巧克力43 | 43g/袋 | 8元/袋 | 8.4元/袋 | 低于大润发 |
德芙香浓黑巧克力43g | 43g/袋 | 8元/袋 | 8.4元/袋 | 低于大润发 |
香米牛奶巧克力味24g | 24g/袋 | 3.5元/袋 | 3.9元/袋 | 低于大润发 |
雀巢脆脆鲨 | 20g/袋 | 1.5元/袋 | 1.5元/袋 | 价格持平 |
卫龙火辣辣香辣味16g | 16g/袋 | 3.5元/袋 | 4.9元/袋 | 低于大润发 |
炫迈海盐荔枝味50.4g | 50.4g/盒 | 9.5元/盒 | 9.9元/盒 | 低于大润发 |
白象汤好喝辣牛肉汤面117g | 117g/桶 | 5元/桶 | 5元/瓶 | 价格持平 |
白象大辣娇麻辣小龙虾拌面115g | 115g/桶 | 5元/桶 | 5元/桶 | 价格持平 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.5元/瓶 | 低于大润发 |
合味道五香牛肉味面77g | 77g/桶 | 5.5元/桶 | 5.5元/桶 | 价格持平 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片

调价前后价格对比