2025年3月5日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
小台芒 | 500g | 7.8元/斤 | 9.8元/斤 | 低于大润发 |
哈密瓜 | 500g | 3.98元/斤 | 4.9元/斤 | 低于大润发 |
春见粑粑柑 | 500g | 6.8元/斤 | 7.18元/斤 | 低于大润发 |
红香梨 | 500g | 2.98元/斤 | 3.98元/斤 | 低于大润发 |
徐香猕猴桃 | 500g | 6.8元/斤 | 8.9元/斤 | 低于大润发 |
冰糖木瓜 | 500g | 6元/个 | 10.9元/个 | 低于大润发 |
牛奶枣 | 500g | 9.8元/斤 | 11.9元/袋 | 低于大润发 |
冰淇淋特小凤 | 500g | 3.98元/斤 | 4.8元/斤 | 低于大润发 |
无籽提 | 500g | 9.9元/斤 | 19.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
力士薰衣草香氛沐浴露 | 700克/瓶 | 29.9元/瓶 | 34.9元/瓶 | 低于大润发 |
真好用双头棉签 | 100只装/包 | 7.5元/包 | 7.8元/包 | 低于大润发 |
桃花朵朵面巾纸 | 250克/提 | 9.9元/提 | 9.9元/提 | 价格持平 |
美加净珍珠银耳滋养霜 | 20克/袋 | 1.7元/袋 | 1.9元/袋 | 低于大润发 |
好来牙膏 | 90克/盒 | 10.5元/盒 | 9.2元/盒 | 高于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
宏宝来糯米糍 | 50克/支 | 2元/支 | 2元/支 | 价格持平 |
天冰方糕格子 | 250克/支 | 2.5元/支 | 2.5元/支 | 价格持平 |
伊利巧乐兹 | 230克/支 | 3.5元/支 | 3.5元/支 | 价格持平 |
焦糖栲栗大脆筒 | 205克/支 | 5.5元/支 | 5.5元/支 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
彩虹糖原果味 | 40克/袋 | 3.2元/袋 | 3.2元/袋 | 价格持平 |
脆香米脆米心草莓牛奶巧克力 | 24克/块 | 3元/块 | 3.3元/块 | 低于大润发 |
士力架花生夹心巧克力 | 51克/条 | 3.5元/条 | 3.9元/条 | 低于大润发 |
奥利奥夹心巧克力豆饼干 | 500克/斤 | 25.8元/斤 | 25.8元/斤 | 价格持平 |
达利园香奶软面包 | 500克/斤 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | 价格持平 |
米多奇烤馍片 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
泓一手撕全麦散称面包 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 12.5元/斤 | 低于大润发 |
溜溜梅日式梅饼量贩装全家桶 | 580克/桶 | 29.9元/桶 | 29.9元/桶 | 价格持平 |
德芙丝滑巧克力碗装 | 252克/碗 | 29.9元/碗 | 29.9元/碗 | 价格持平 |
士力架花生夹心巧克力全家桶 | 460克/桶 | 29.9元/桶 | 32.9元/桶 | 低于大润发 |
康师傅茶餐厅柠檬味 | 500ML/瓶 | 5.5元/瓶 | 6元/瓶 | 低于大润发 |
哇哈哈桂圆莲子八宝粥 | 280克/听 | 3.8元/听 | 3.8元/听 | 价格持平 |
麻辣王子辣条 | 160克/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 |
散称焦糖瓜子 | 500克/斤 | 12元/斤 | 15元/斤 | 低于大润发 |
散称脆脆鲨 | 500克/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 | 价格持平 |
散称刘二嘎芝麻豆干 | 500克/斤 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | 价格持平 |
2025年3月05日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
砂糖橘 | 500g | 6.8元/斤 | 7.80元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
草莓 | 500g | 6.9元/斤 | 9.8元/斤 | 低于大润发 |
红心柚 | 500g | 3.5元/斤 | 4.96元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 5.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
沃柑 | 500g | 4.98元/斤 | 5.8元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 7.8元/斤 | 8.6元/斤 | 低于大润发 |
水果黄瓜 | 500g | 7.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
大宝SOD清爽保湿露100ml | 100ml/瓶 | 11.5元/瓶 | 14.9元/瓶 | 低于大润发 |
茶倍健牙膏 | 140克/支 | 12.5元/支 | 12.8元/支 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
飘柔兰花香型洗发露 | 750ml/瓶 | 32元/瓶 | 39.9元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
舒肤佳香皂纯白100g | 100g/个 | 4.5元/个 | 4.9元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利老酸奶宫酪原味138g | 138g/杯 | 4元/杯 | 4.9元/杯 | 低于大润发 |
伊利红枣风味发酵乳 | 450g/瓶 | 8.5元/瓶 | 8.5元/瓶 | 价格持平 |
蒙牛每日鲜语 | 250ml/瓶 | 7.5元/瓶 | 7.9元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
农夫尖叫多肽550ml | 550ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
卫龙亲嘴烧 | 24g/个 | 1元/个 | 1元个 | 价格持平 |
卫龙小辣棒50g | 50g/盒 | 4元/盒 | 4.9元/盒 | 低于大润发 |
麻辣王子地道辣条微麻微辣调味面制品110g | 110g/袋 | 6.5元/袋 | 6.9元/袋 | 低于大润发 |
可口可乐咖世家低脂肪醇正拿铁浓咖啡饮料300ml | 300ml/瓶 | 7元/瓶 | 7元/瓶 | 价格持平 |
香飘飘草莓味 | 80ml/杯 | 3.6元/杯 | 3.7元/杯 | 低于大润发 |
双汇虎皮鸡爪五香风味 | 105g/袋 | 13元/袋 | 13.9元/袋 | 低于大润发 |
陶华碧老干妈风味豆豉280g | 280g/瓶 | 10.9元/瓶 | 10.9元/瓶 | 价格持平 |
老干妈风味鸡油辣椒280g | 280g/瓶 | 12.5元/瓶 | 15.5元/瓶 | 低于大润发 |
盼盼软华夫蛋糕奶香味168g | 168g/袋 | 12元/袋 | 12.8元/袋 | 低于大润发 |
美汁源汁汁桃桃450ml | 450ml/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.6元/瓶 | 低于大润发 |
洽洽香瓜子160g | 160g/袋 | 6.5元/袋 | 6.8元/袋 | 低于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片

调价前价格

调价后价格