2024年1月1日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
云南超大蓝莓 | 125g | 15元/盒 | 18.9元/盒 | 低于大润发 |
2J车厘子 | 500g | 39.9元/斤 | 41.9元/斤 | 低于大润发 |
春见粑粑柑 | 500g | 7.8元/斤 | 9.8元/斤 | 低于大润发 |
精品砂糖橘 | 500g | 4.98元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
陕西红富士 | 500g | 6.8元/斤 | 8.49元/斤 | 低于大润发 |
普通红富士 | 500g | 3.98元/斤 | 4.8元/斤 | 低于大润发 |
网纹瓜 | 500g | 4.98元/斤 | 6.8元/袋 | 低于大润发 |
秋月梨 | 500g | 4.98元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
赣南脐橙 | 500g | 4.8元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
云南白药留兰香牙膏促销装 | 180克+30克*2/盒 | 39.9元/盒 | 49.9元/盒 | 低于大润发 |
高洁丝万有引力系列卫生巾 | 240MM*14片/包 | 12.5元/包 | 12.9元/包 | 低于大润发 |
暖宝宝 | 10片装/包 | 6.8元/包 | 9.9元/包 | 低于大润发 |
蓝月亮专用手洗洗衣液 | 1公斤/袋 | 19.9元/袋 | 19.9元/袋 | 价格持平 |
金纺衣物护理剂 | 1公斤/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
君乐宝悦鲜活鲜牛奶 | 450ML/盒 | 9.9元/盒 | 9.9元/盒 | 价格持平 |
简纯0添加蔗糖 | 150ML*6袋/提 | 15.9元/提 | 17.9元/提 | 低于大润发 |
伊利畅清紫米爆珠酸牛奶 | 250ML/盒 | 9.9元/盒 | 9.9元/盒 | 价格持平 |
伊利老酸奶 | 138ML*3盒/组 | 9.9元/组 | 9.9元/组 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
桃李天然0反式脂肪酸面包 | 75克/袋 | 4元/袋 | 4元/袋 | 价格持平 |
千赔屋手撕面包 | 150克/袋 | 6.6元/袋 | 6.9元/袋 | 低于大润发 |
哈兰德老面包 | 310克/袋 | 6.8元/袋 | 9.9元/袋 | 低于大润发 |
狗呀儿八爪烧 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 10.8元/斤 | 低于大润发 |
宏旺香辣豆干 | 500克/斤 | 8.5元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
比利时焦糖饼干 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 10.8元/斤 | 低于大润发 |
华味亨散称话梅 | 500克/斤 | 16.8元/斤 | 18.5元/斤 | 低于大润发 |
法丽兹散称麦芽饼干 | 500克/斤 | 21.8元/斤 | 25.8元/斤 | 低于大润发 |
新起航散称酒鬼花生 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | 价格持平 |
麻辣王子面筋 | 110克/袋 | 6.9元/袋 | 6.9元/袋 | 价格持平 |
金菜地休闲鸡肉茶干 | 36克/袋 | 1.7元/袋 | 1.8元/袋 | 低于大润发 |
散称好迪山核桃瓜子 | 500克/斤 | 12元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
波力鱼趣辣味 | 40克/袋 | 7.8元/袋 | 7.8元/袋 | 价格持平 |
喜之郎美好时光海苔 | 12克/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 |
徐福记糕点系列 | 500克/斤 | 22.8元/斤 | 33元/斤 | 低于大润发 |
徐福记果冻系列 | 500克/斤 | 12.8元/斤 | 15.6元/斤 | 低于大润发 |
2025年1月02日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
秋月梨 | 500g | 6.8元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
皇冠梨 | 500g | 4.5元/斤 | 7.6元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 6.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.95元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 6.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
圣女果 | 500g | 6.8元/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 7.8元/斤 | 8.6元/斤 | 低于大润发 |
阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 |
飘柔芦荟精华洗发露 | 360ML/瓶 | 16.8元/瓶 | 21.9元/瓶 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利有机低脂纯牛奶 | 220ML/包 | 3.5元/包 | 4.5元/包 | 低于大润发 |
君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 |
旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
洽洽焦糖瓜子108g | 108g/袋 | 7元/瓶 | 9.9元/瓶 | 低于大润发 |
亿滋奥利奥冰淇淋夹心抹茶 | 97g/袋 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 低于大润发 |
奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓+树莓97g | 97g/瓶 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 低于大润发 |
百事可乐 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.1元/瓶 | 低于大润发 |
可口可乐咖世家低脂肪醇正拿铁浓咖啡饮料300ml | 300ml/包 | 7元/瓶 | 7元/瓶 | 价格持平 |
香飘飘草莓味 | 80ml/瓶 | 3.6元/瓶 | 3.7元/瓶 | 低于大润发 |
农夫山泉纯净水 | 550*12瓶/提 | 9.9元/提 | 9.9元/提 | 价格持平 |
伊利老酸奶宫酪原味138g | 138g/杯 | 3.5元/提 | 4.9元/提 | 低于大润发 |
农夫尖叫纤维型550 | 550ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
康师傅冰糖雪梨 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 |
美汁源汁汁桃桃450ml | 450ml/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.6元/瓶 | 低于大润发 |
大大0糖泡泡堂橙子味22g | 22g/盒 | 8.5元/个 | 6.9元/个 | 高于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
调价前价格
调价后价格