2024年12月18日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
爱媛果冻橙 | 500g | 4.98元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
新疆阿克苏 | 500g | 6.8元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
贡梨 | 500g | 3.99元/斤 | 6.8元/斤 | 低于大润发 |
砀山梨 | 500g | 1.98元/斤 | 2.78元/斤 | 低于大润发 |
皇冠梨 | 500g | 3.5元/斤 | 3.99元/斤 | 低于大润发 |
阳光玫瑰 | 500g | 6.8元/斤 | 8.9元/斤 | 低于大润发 |
冰淇淋特小凤 | 500g | 5元/斤 | 6.8元/袋 | 低于大润发 |
进口香蕉 | 500g | 3.5元/斤 | 3.9元/斤 | 低于大润发 |
葡萄柚 | 500g | 1.98元/斤 | 3.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
洁柔水润净肤芦荟精华湿巾 | 10片装/袋 | 4.5元/袋 | 4.9元/袋 | 低于大润发 |
心相印酷洛咪联名款无香餐巾纸 | 20张/包 | 1.5元/包 | 2元/包 | 低于大润发 |
心相印云柔乳霜洁面巾 | 70抽/包 | 14.9元/包 | 14.9元/包 | 价格持平 |
幸福阳光0添加餐巾纸 | 3层*130抽/包 | 3.2元/包 | 3.5元/包 | 低于大润发 |
奥妙除菌去味洗衣液 | 2.4公斤/瓶 | 29.9元/瓶 | 29.9元/瓶 | 价格持平 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 45.9元/提 | 45.9元/提 | 价格持平 |
伊利酸酸乳篮莓味 | 250ML*24盒/提 | 34.9元/提 | 35.9元/提 | 低于大润发 |
伊利安慕希巴斯杀菌酸牛奶 | 205ML*12盒/提 | 49.9元/提 | 49.9元/提 | 价格持平 |
蒙牛梦幻盖纯牛奶 | 250ML*10盒/提 | 58元/提 | 59.9元/提 | 低于大润发 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
芬达橙汁味听装 | 330ML/听 | 2.8元/听 | 2.8元/听 | 价格持平 |
魔爪芒果狂欢芒果味 | 320ML/听 | 6元/听 | 6.5元/听 | 低于大润发 |
尖叫茶氨酸型多功能饮品 | 550ML/瓶 | 4.5元/瓶 | 4.8元/瓶 | 低于大润发 |
东方树叶茉莉花茶 | 900ML/瓶 | 5.9元/瓶 | 5.9元/瓶 | 价格持平 |
农夫苏打水柠檬味 | 410ML/瓶 | 3.8元/瓶 | 4元/瓶 | 低于大润发 |
维他港式奶茶 | 250ML/瓶 | 4元/瓶 | 4.2元/瓶 | 低于大润发 |
哇哈哈爽歪歪 | 200ML*4瓶/板 | 8.5元/板 | 8.5元/板 | 价格持平 |
加多宝凉茶 | 900ML/瓶 | 6元/瓶 | 6元/瓶 | 价格持平 |
怡宝菊花茶低糖 | 1L/瓶 | 5元/瓶 | 5元/瓶 | 价格持平 |
元气森林大冰茶 | 900ML/瓶 | 5.5元/瓶 | 5.5元/瓶 | 价格持平 |
自在水红豆薏米水茶饮 | 500ML/瓶 | 5.5元/瓶 | 6元/瓶 | 低于大润发 |
银鹭好粥道紫薯八宝粥 | 280克/听 | 3.5元/听 | 3.8元/听 | 低于大润发 |
顺泰山椒凤爪 | 100克/袋 | 5元/袋 | 5元/袋 | 价格持平 |
脆脆鲨巧克力味威化 | 500克/斤 | 19.9元/斤 | 21.8元/斤 | 低于大润发 |
脆脆鲨巧克力味威化 | 50克/袋 | 3.9元/袋 | 3.9元/袋 | 价格持平 |
妙可蓝多高钙奶酪棒 | 18克/只 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | 价格持平 |
2024年12月18日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
砂糖橘 | 500g | 6.8元/斤 | 10.88元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 6.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
红心柚 | 500g | 3.5元/斤 | 4.96元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 5.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
云南蜜桔 | 500g | 3.98元/斤 | 5.8元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 7.8元/斤 | 8.6元/斤 | 低于大润发 |
阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
大宝SOD清爽保湿露100ml | 100ml/瓶 | 11.5元/瓶 | 14.9元/瓶 | 低于大润发 |
茶倍健牙膏 | 140克/支 | 12.5元/支 | 12.8元/支 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
飘柔兰花香型洗发露 | 750ml/瓶 | 32元/瓶 | 39.9元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
舒肤佳香皂纯白100g | 100g/个 | 4.5元/个 | 4.9元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利老酸奶宫酪原味138g | 138g/杯 | 4元/杯 | 4.9元/杯 | 低于大润发 |
伊利红枣风味发酵乳 | 450g/瓶 | 8.5元/瓶 | 8.5元/瓶 | 价格持平 |
蒙牛每日鲜语 | 250ml/瓶 | 7.5元/瓶 | 7.9元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
农夫尖叫多肽550ml | 550ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
卫龙亲嘴烧 | 24g/个 | 1元/个 | 1元个 | 价格持平 |
卫龙小辣棒50g | 50g/盒 | 4元/盒 | 4.9元/盒 | 低于大润发 |
麻辣王子地道辣条微麻微辣调味面制品110g | 110g/袋 | 6.5元/袋 | 6.9元/袋 | 低于大润发 |
可口可乐咖世家低脂肪醇正拿铁浓咖啡饮料300ml | 300ml/瓶 | 7元/瓶 | 7元/瓶 | 价格持平 |
香飘飘草莓味 | 80ml/杯 | 3.6元/杯 | 3.7元/杯 | 低于大润发 |
双汇虎皮鸡爪五香风味 | 105g/袋 | 13元/袋 | 13.9元/袋 | 价格持平 |
陶华碧老干妈风味豆豉280g | 280g/瓶 | 10.9元/瓶 | 10.9元/瓶 | 价格持平 |
老干妈风味鸡油辣椒280g | 280g/瓶 | 12.5元/瓶 | 15.5元/瓶 | 价格持平 |
盼盼软华夫蛋糕奶香味168g | 168g/袋 | 12元/袋 | 12.8元/袋 | 低于大润发 |
美汁源汁汁桃桃450ml | 450ml/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.6元/瓶 | 低于大润发 |
洽洽香瓜子160g | 160g/袋 | 7.5元/袋 | 6.8元/袋 | 高于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
调整前后价格对比