2024年12月11日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
地瓜干 | 500g | 15元/斤 | 18元/斤 | 低于大润发 |
云南蜜桔 | 500g | 3.98元/斤 | 5.8元/斤 | 低于大润发 |
青千禧 | 500g | 6.8元/斤 | 7.9元/斤 | 低于大润发 |
小台芒 | 500g | 12元/斤 | 15元/斤 | 低于大润发 |
大草莓 | 500g | 25元/斤 | 32.8元/斤 | 低于大润发 |
精品红提 | 500g | 6.8元/斤 | 9.8元/斤 | 低于大润发 |
金狐狸粑粑柑 | 500g | 12.8元/斤 | 15.9元/斤 | 低于大润发 |
特小凤冰淇淋瓜 | 500g | 5元/斤 | 7.8元/斤 | 低于大润发 |
哈密瓜 | 500g | 3.98元/斤 | 4.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
超能手洗内衣洗衣液 | 480克/瓶 | 15.9元/瓶 | 15.9元/瓶 | 低于大润发 |
云南白药高地留兰香型礼盒装 | 3盒装/套 | 39.9元/套 | 42元/套 | 低于大润发 |
奥妙除螨除菌洗衣液 | 1000克/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 低于大润发 |
心相印10包装无香抽纸 | 120抽*3层/提 | 20.9元/提 | 20.9元/提 | 低于大润发 |
心相印云感柔肤加量装无芯卷纸 | 10+4/提 | 19.9元/提 | 18.9元/提 | 高于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
蒙牛纯牛奶 | 1L/盒 | 12.9元/盒 | 12.9元/盒 | 价格持平 |
蒙牛金丝小枣牛奶饮品 | 450ML/瓶 | 8.9元/瓶 | 8.9元/瓶 | 价格持平 |
蒙牛优益C原味活菌型乳酸菌 | 340ML/瓶 | 7.5元/瓶 | 7.8元/瓶 | 低于大润发 |
光明噜渴原味纯牛奶 | 300ML/盒 | 6元/盒 | 6.9元/盒 | 低于大润发 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
奥利奥夹心饼干经典原味 | 97克/盒 | 6.9元/盒 | 6.9元/盒 | 价格持平 |
奥利奥花生贝浓香花生酱味 | 88克+4枚装/盒 | 9.9元/盒 | 10.9元/盒 | 低于大润发 |
台式香烤脆骨肠香辣味 | 90克/袋 | 3.5元/袋 | 3.8元/袋 | 低于大润发 |
无穷烤鸡翅根蜂蜜味 | 70克/袋 | 14.9元/袋 | 14.9元/袋 | 价格持平 |
雅士利原味麦片 | 600克/袋 | 22元/袋 | 22.5元/袋 | 低于大润发 |
法丽兹巧克力芝士曲奇 | 70克/盒 | 4元/盒 | 4元/盒 | 价格持平 |
宏图山药土豆片香烤味 | 110克/袋 | 5元/袋 | 5.5元/袋 | 低于大润发 |
雀巢脆脆鲨巧克力威化饼干 | 50克/盒 | 3.9元/盒 | 3.9元/盒 | 价格持平 |
雀巢亲体牛乳燕麦片 | 35克*10/袋 | 27.8元/袋 | 27.9元/袋 | 低于大润发 |
金磨坊麻酱味素毛肚 | 18克/袋 | 1元/袋 | 1元/袋 | 价格持平 |
想趣果园盐津葡萄 | 220克/瓶 | 10.5元/瓶 | 11.5元/瓶 | 低于大润发 |
马赛克鱼皮烧烤味 | 23克/袋 | 2元/袋 | 2.2元/袋 | 低于大润发 |
卫龙风吃海带 | 210克/盒 | 9.9元/盒 | 11.9元/盒 | 低于大润发 |
散称德芙巧克力混合装 | 500克/斤 | 55元/斤 | 60元/斤 | 低于大润发 |
卫龙魔芋爽酸辣味 | 80克/袋 | 4.2元/袋 | 4.5元/袋 | 低于大润发 |
散称三合一花生糖 | 500克/斤 | 12元/斤 | 12.5元/斤 | 低于大润发 |
2024年12月11日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
秋月梨 | 500g | 6.8元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
皇冠梨 | 500g | 4.5元/斤 | 7.6元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 6.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.95元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 6.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
圣女果 | 500g | 6.8元/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 7.8元/斤 | 8.6元/斤 | 低于大润发 |
阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 |
飘柔芦荟精华洗发露 | 360ML/瓶 | 16.8元/瓶 | 21.9元/瓶 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利有机低脂纯牛奶 | 220ML/包 | 3.5元/包 | 4.5元/包 | 低于大润发 |
君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 |
旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
洽洽焦糖瓜子108g | 108g/袋 | 7元/瓶 | 9.9元/瓶 | 低于大润发 |
亿滋奥利奥冰淇淋夹心抹茶 | 97g/袋 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 低于大润发 |
奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓+树莓97g | 97g/瓶 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 低于大润发 |
百事可乐 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.1元/瓶 | 低于大润发 |
可口可乐咖世家低脂肪醇正拿铁浓咖啡饮料300ml | 300ml/包 | 7元/瓶 | 7元/瓶 | 价格持平 |
香飘飘草莓味 | 80ml/瓶 | 3.6元/瓶 | 3.7元/瓶 | 低于大润发 |
农夫山泉纯净水 | 550*12瓶/提 | 9.9元/提 | 9.9元/提 | 价格持平 |
伊利老酸奶宫酪原味138g | 138g/杯 | 3.5元/提 | 4.9元/提 | 低于大润发 |
农夫尖叫纤维型550 | 550ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
康师傅冰糖雪梨 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 |
美汁源汁汁桃桃450ml | 450ml/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.6元/瓶 | 低于大润发 |
康师傅蜂蜜柚子 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
调整前价格
调整后价格