| 2024年11月13日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 | 
| 水果类 | 
| 名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 赣南脐橙 | 500g | 4.98元/斤 | 7.8元/斤 | 低于大润发 | 
| 三红蜜柚 | 500g | 3.98元/斤 | 4.6元/斤 | 低于大润发 | 
| 散称柿饼 | 500g | 15元/斤 | 19.9元/斤 | 低于大润发 | 
| 砀山梨 | 500g | 1.98元/斤 | 2.78元/斤 | 低于大润发 | 
| 阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 | 
| 无籽提 | 500g | 9.9元/斤 | 14.9元/斤 | 低于大润发 | 
| 黑加仑 | 500g | 9.9元/斤 | 13.9元/斤  | 低于大润发 | 
| 沾化脆甜冬枣 | 500g | 9.9元/斤 | 13.9元/斤  | 低于大润发 | 
| 麒麟西瓜 | 500g | 3.98元/斤 | 5.45元/斤 | 低于大润发 | 
|   |   |   |   |   | 
| 日化类 | 
| 名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 芳草抗敏劲爽薄荷牙膏 | 500克/盒 | 4.9元/盒 | 5.5元/盒 | 低于大润发 | 
| 黑妹茶树油+野菊花倍爽牙膏 | 210克/盒 | 9元/盒 | 11.9元/盒 | 低于大润发 | 
| 佳睦全棉超软毛巾 | 单条/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 | 
| 植护气垫纸巾3+1精致装 | 1344张/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 | 
| 洁柔亲肤无刺激婴儿手足口湿巾 | 30片/包 | 7.9元/包 | 7.9元/包 | 价格持平 | 
|   |   |   |   |   | 
| 乳制品 | 
| 名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 伊利臻浓纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 45元/提 | 45元/提 | 价格持平 | 
| 伊利酸酸乳草莓味 | 250ML*24盒/提 | 34.9元/提 | 38.4元/提 | 低于大润发 | 
| 伊利安慕希酸牛奶 | 205ML*12盒/提 | 49.9元/提 | 53.9元/提 | 低于大润发 | 
| 伊利高端畅饮有机纯牛奶 | 250ML*10盒/提 | 59.9元/提 | 59.9元/提 | 价格持平 | 
|   |   |   |   |   | 
| 零食类 | 
| 名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 趣多多香脆曲奇浓浓巧克力 | 85克/只 | 6.8元/只 | 6.5元/只 | 高于大润发 | 
| 天然青梅+白桃蒟蒻梅冻 | 120克/袋 | 6元/袋 | 6.8元/袋 | 低于大润发 | 
| 米老头黑金芝士薄脆 | 96克/盒 | 5元/盒 | 5.5元/盒 | 低于大润发 | 
| 达利园4枚装巧克力涂层派 | 105克/袋 | 4.2元/袋 | 4.2元/袋 | 价格持平 | 
| 好吃点腰果脆饼干 | 108克/袋 | 4.2元/袋 | 4.2元/袋 | 价格持平 | 
| 甄好曲奇巧克力饼干 | 150克/袋 | 7.2元/袋 | 7.9元/袋 | 低于大润发 | 
| 台式烤肉串 | 90克/袋 | 3.9元/袋 | 4元/袋 | 低于大润发 | 
| 笑喔喔牛肉粒香辣味 | 70克/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 | 
| 金魔坊刻花花花肠子 | 22克/条 | 1元/条 | 1.2元/条 | 低于大润发 | 
| 金魔坊汤泡臭豆腐 | 20克/袋 | 1元/袋 | 1元/袋 | 价格持平 | 
| 雀巢1+2奶香咖啡特价 | 15克*7条/盒 | 12.9元/盒 | 14.9元/盒 | 低于大润发 | 
| 雀巢炼奶脱脂原味 | 90克/瓶 | 7.5元/瓶 | 7.8元/瓶 | 低于大润发 | 
| 雀巢脆脆鲨脆蛋卷 | 40克/盒 | 6.8元/盒 | 6.8元/盒 | 价格持平 | 
| 金厨娘香辣鸭脖 | 42克/根 | 2元/根 | 2元/根 | 价格持平 | 
| 阿尔卑斯乐嚼草莓味 | 60克/袋 | 3.9元/袋 | 3.9元/袋 | 价格持平 | 
| 三湘古镇素羊排麻辣味 | 115克/袋 | 3.8元/袋 | 3.9元/袋 | 低于大润发 | 
 
 
| 2024年11月13日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 | 
| 水果类 | 
| 名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 秋月梨 | 500g | 6.8元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 | 
| 皇冠梨 | 500g | 4.5元/斤 | 7.6元/斤 | 低于大润发 | 
| 巨峰葡萄 | 500g | 6.8元/斤 | 10.9元/斤 | 低于大润发 | 
| 库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.95元/斤 | 低于大润发 | 
| 红心火龙果 | 500g | 6.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 | 
| 圣女果 | 500g | 6.8元/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 | 
| 红富士苹果 | 500g | 7.8元/斤 | 8.6元/斤 | 低于大润发 | 
| 阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 | 
|   |   |   |   |   | 
| 日化类 | 
| 名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 | 
| 飘柔芦荟精华洗发露 | 360ML/瓶 | 16.8元/瓶 | 21.9元/瓶 | 低于大润发 | 
| 中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 | 
| 清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 | 
| 蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 | 
| 方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 | 
|   |   |   |   |   | 
| 乳制品 | 
| 名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 伊利有机低脂纯牛奶 | 220ML/包 | 3.5元/包 | 4.5元/包 | 低于大润发 | 
| 君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 | 
| 旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 | 
| 伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 | 
| 伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 | 
| 蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 | 
|   |   |   |   |   | 
| 零食类 | 
| 名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 | 
| 洽洽焦糖瓜子108g | 108g/袋 | 7元/袋 | 9.9元/袋 | 低于大润发 | 
|  亿滋奥利奥冰淇淋夹心抹茶 | 97g/袋 | 5.8元/袋 | 6.5元/袋 | 低于大润发 | 
| 奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓+树莓97g | 97g/瓶 | 5.8元/袋 | 6.5元/袋 | 价格持平 | 
| 农夫山泉纯净水550*12 | 550ml/瓶*12 | 9.9元/瓶 | 9.9元/瓶 | 价格持平 | 
| 可口可乐咖世家低脂肪醇正拿铁浓咖啡饮料300ml | 300ml/包 | 7元/包 | 7元/包 | 价格持平 | 
| 香飘飘草莓味 | 80ml/瓶 | 3.6元/瓶 | 3.7元/瓶 | 低于大润发 | 
| 农夫山泉纯净水 | 550*12瓶/提 | 9.9元/提 | 9.9元/提 | 价格持平 | 
| 红牛 | 250ml/瓶 | 6元/提 | 6元/提 | 低于大润发 | 
| 农夫尖叫纤维型550 | 550ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 | 
| 康师傅冰糖雪梨 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 | 
| 美汁源汁汁桃桃450ml | 450ml/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 | 
| 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.6元/瓶 | 低于大润发 | 
| 康师傅蜂蜜柚子 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 | 
 
                备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
 
     
    
                                                                调价前                                                                                                              调价后