2024年10月31日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
新疆西梅 | 500g | 9.9元/斤 | 17.5元/斤 | 低于大润发 |
金秋砂糖橘 | 500g | 12元/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 |
人参果 | 500g | 7.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
无籽提 | 500g | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | 价格持平 |
大冬枣 | 500g | 9.9元/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 |
砀山梨 | 500g | 1.98元/斤 | 3.98元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 5.8元/斤 | 7.9元/袋 | 低于大润发 |
西州蜜瓜 | 500g | 3.5元/斤 | 5.9元/斤 | 低于大润发 |
麒麟西瓜 | 500g | 3.5元/斤 | 5.9元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
纳爱斯清齿家族家庭装 | 2只/盒 | 7.5元/盒 | 7.9元/盒 | 低于大润发 |
云南三七舒爽薄荷牙膏 | 120克/盒 | 9.9元/盒 | 12.9元/盒 | 低于大润发 |
奥妙深沉洁净洗衣液 | 1000克/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 |
蓝月亮茶青洗洁精 | 500ML/瓶 | 12.8元/瓶 | 12.8元/瓶 | 价格持平 |
蓝月亮衣领净3分钟去污 | 500克/瓶 | 35.8元/瓶 | 24.8元/瓶 | 高于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
科迪100%纯牛奶 | 180ML/袋 | 2元/袋 | 2.2元/袋 | 低于大润发 |
蒙牛香醇原味风味酸牛奶 | 450ML/瓶 | 8.9元/瓶 | 8.9元/瓶 | 价格持平 |
光明有橙意苹果橙复合饮品 | 380ML/瓶 | 6.5元/瓶 | 6.8元/瓶 | 低于大润发 |
光明益生菌蓝莓风味乳 | 460ML/盒 | 8.9元/盒 | 8.9元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
雀巢咖啡 | 268ML/瓶 | 5.5元/瓶 | 6元/瓶 | 价格持平 |
怡宝嗨言荔枝味 | 500ML/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 低于大润发 |
维他巧克力豆奶 | 250ML/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 价格持平 |
康师傅茶餐厅招牌柠檬茶 | 450ML/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
康师傅浓醇好时光乌龙茶 | 500ML/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 |
哇哈哈乳酸菌饮品 | 100ML*5瓶/板 | 7.8元/板 | 8元/板 | 低于大润发 |
哇哈哈木糖醇八宝粥 | 380ML/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 低于大润发 |
哇哈哈营养快线香草味 | 400ML/瓶 | 4元/瓶 | 4.5元/瓶 | 低于大润发 |
海之言电解质水 | 500ML/瓶 | 4元/瓶 | 4.5元/瓶 | 低于大润发 |
咯吱脆鸡汁番茄味饼干 | 500ML/瓶 | 20元/瓶 | 20元/瓶 | 价格持平 |
统一冰糖雪梨饮料 | 1L/瓶 | 4.2元/瓶 | 4.5元/瓶 | 价格持平 |
外星人维C西西里柠檬饮品 | 500ML/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
元气森林白桃乌龙苏打水 | 480ML/瓶 | 5元/瓶 | 5.5元/瓶 | 价格持平 |
元气森林大冰茶 | 1L/瓶 | 5.5元/瓶 | 5.8元/瓶 | 低于大润发 |
雀巢特浓可可味烘培燕麦片 | 400克/袋 | 37.5元/袋 | 37.8元/袋 | 低于大润发 |
红萍香辣豆干辣条 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | 价格持平 |
2024年10月31日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
秋月梨 | 500g | 6.8元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
砀山梨 | 500g | 2.5/斤 | 2.8元/斤 | 低于大润发 |
皇冠梨 | 500g | 4.5元/斤 | 7.6元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 6.8元/斤 | 10.9元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.95元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 6.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
圣女果 | 500g | 6.8元/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 8.25元/斤 | 8.27元/斤 | 价格持平 |
阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 |
飘柔芦荟精华洗发露 | 360ML/瓶 | 16.8元/瓶 | 21.9元/瓶 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利有机低脂纯牛奶 | 220ML/包 | 3.5元/包 | 4.5元/包 | 低于大润发 |
君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 |
旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
洽洽焦糖瓜子108g | 108g/袋 | 7元/瓶 | 5元/瓶 | 低于大润发 |
亿滋奥利奥冰淇淋夹心抹茶 | 97g/袋 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 低于大润发 |
奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓+树莓97g | 97g/瓶 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 价格持平 |
百事可乐500ml | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.1元/瓶 | 低于大润发 |
德芙丝滑牛奶巧克力 | 43g/包 | 8元/包 | 8.4元/包 | 低于大润发 |
香飘飘草莓味 | 80ml/瓶 | 3.6元/瓶 | 3.7元/瓶 | 低于大润发 |
娃哈哈AD钙奶 | 220*4瓶/提 | 6.9元/提 | 7.2元/提 | 低于大润发 |
可口可乐 | 500ml/瓶 | 3元/提 | 3.5元/提 | 低于大润发 |
统一海之言百香果果味饮料 | 500ml/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 |
康师傅冰糖雪梨 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 |
香飘飘樱桃莓莓果汁饮料400ml | 400ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.9元/瓶 | 低于大润发 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.6元/瓶 | 低于大润发 |
康师傅蜂蜜柚子 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
蓝月亮衣领净调整前后价格对比