2024年10月16日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
永安蜜桔 | 500g | 7.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
金秋砂糖橘 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
甜脆柿 | 500g | 7.8元/斤 | 15.8元/斤 | 低于大润发 |
黄金帅苹果 | 500g | 9.8元/斤 | 11.9元/斤 | 低于大润发 |
冬桃 | 500g | 5.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
皇冠梨 | 500g | 3.5元/斤 | 7.9元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 9.9元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
无籽提 | 500g | 7.9元/斤 | 10.9元/斤 | 低于大润发 |
阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
维达超韧抽取式面巾纸纤巧装 | 126抽*10包/提 | 22.9元/提 | 22.9元/提 | 价格持平 |
维达棉韧立体压花有芯卷纸 | 110克*12卷/提 | 24.9元/提 | 29.9元/提 | 低于大润发 |
维达绵柔三层抽取式面巾纸 | 100抽*12包/提 | 24.9元/提 | 24.9元/提 | 价格持平 |
滴露经典松木清香消毒液 | 1.8升/瓶 | 94.9元/瓶 | 94.9元/瓶 | 价格持平 |
心相印卫生消毒湿巾 | 80抽/包 | 9.9元/包 | 9.9元/包 | 价格持平 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
蒙牛风味酸牛乳 | 100克*16杯/组 | 15.8元/组 | 17.8元/组 | 低于大润发 |
简爱原味酸牛乳 | 1.08L/瓶 | 24.9元/瓶 | 27.9元/瓶 | 低于大润发 |
简爱风味酸牛奶 | 150克*6袋/包 | 15.9元/盒 | 17.9元/盒 | 低于大润发 |
蒙牛每日鲜语4.0低脂鲜牛奶 | 450ML/瓶 | 9.9元/瓶 | 9.9元/瓶 | 价格持平 |
伊利老酸奶 | 138克/瓶 | 3.9元/瓶 | 3.9元/瓶 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
乐事无限薯片番茄味 | 104克/桶 | 8.5元/桶 | 8.5元/桶 | 价格持平 |
好时黑巧克力 | 82克/袋 | 16.9元/袋 | 16.9元/袋 | 价格持平 |
太平梳打饼干葱香味 | 200克/盒 | 4.8元/盒 | 4.8元/盒 | 价格持平 |
洽洽香瓜子 | 240克/袋 | 9.9元/袋 | 9.9元/袋 | 价格持平 |
乐事真脆薯条 | 40克/盒 | 4.9元/盒 | 4.9元/盒 | 价格持平 |
徐福记沙琪玛鸡蛋味 | 469克/盒 | 13元/盒 | 13.9元/盒 | 低于大润发 |
盼盼麦香鸡味块 | 80克/袋 | 4.8元/袋 | 5.5元/袋 | 低于大润发 |
酷滋无糖清口含片柠檬味 | 38克/瓶 | 7.9元/瓶 | 7.9元/瓶 | 价格持平 |
奥利奥薄脆香草夹心饼干 | 95克/盒 | 4.8元/盒 | 5.5元/盒 | 低于大润发 |
百草味海带结香辣味 | 60克/袋 | 4.9元/袋 | 5.8元/袋 | 低于大润发 |
卫龙清嘴烧经典麻辣味 | 24克/2片 | 1元/2片 | 1.2元/片 | 低于大润发 |
卫龙脆火火脆片香辣味 | 24克/袋 | 1元/袋 | 1元/袋 | 价格持平 |
喜之郎什锦果冻 | 200克/杯 | 3.9元/杯 | 3.9元/杯 | 价格持平 |
奇多干杯脆粟米粒美式火鸡味 | 25克/袋 | 1.5元/袋 | 1.5元/袋 | 价格持平 |
金菜地鸡肉休闲茶干 | 2片/袋 | 1.7元/袋 | 1.8元/袋 | 低于大润发 |
卫龙魔芋爽麻辣素毛肚 | 480克/盒 | 24元/盒 | 30.9元/盒 | 低于大润发 |
2024年10月16日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
秋月梨 | 500g | 6.8元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
砀山梨 | 500g | 2.5/斤 | 2.8元/斤 | 低于大润发 |
皇冠梨 | 500g | 4.5元/斤 | 7.6元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 6.8/斤 | 10.9元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.95元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 6.8/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
圣女果 | 500g | 6.8/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 8.25/斤 | 8.27元/斤 | 价格持平 |
阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 |
飘柔芦荟精华洗发露 | 360ML/瓶 | 16.8元/瓶 | 21.9元/瓶 | 低于大润发 |
云南白药牙膏高地留兰 | 175g/支 | 28元/支 | 33.8元/支 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利有机低脂纯牛奶 | 220ML/包 | 3.5元/包 | 4.5元/包 | 低于大润发 |
君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 |
旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利优酸乳 | 250ML/盒 | 2/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
蒙牛真果粒 | 250g/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
洽洽焦糖瓜子108g | 108g/袋 | 7元/瓶 | 5元/瓶 | 低于大润发 |
亿滋奥利奥冰淇淋夹心抹茶 | 97g/袋 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 低于大润发 |
奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓+树莓97g | 97g/瓶 | 5.8元/瓶 | 6.5元/瓶 | 价格持平 |
统一阿萨姆煎茶奶绿 | 500ml/瓶 | 4元/瓶 | 4元/瓶 | 价格持平 |
德芙丝滑牛奶巧克力 | 43g/包 | 8元/包 | 8.4元/包 | 低于大润发 |
香飘飘草莓味 | 80ml/瓶 | 3.6元/瓶 | 3.7元/瓶 | 低于大润发 |
娃哈哈AD钙奶 | 220*4瓶/提 | 6.9元/提 | 7.2元/提 | 低于大润发 |
可口可乐 | 500ml/瓶 | 3元/提 | 3.5元/提 | 低于大润发 |
绿建无糖薄荷口香糖 | 56g/瓶 | 9元/瓶 | 9元/瓶 | 价格持平 |
绿建金装口香糖薄荷味 | 32g/盒 | 5.8元/盒 | 6元/盒 | 低于大润发 |
农夫山泉尖叫纤维绿瓶 | 550ml/瓶 | 5元/瓶 | 4.8元/瓶 | 高于大润发 |
东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.6元/瓶 | 低于大润发 |
康师傅蜂蜜柚子 | 500ml/瓶 | 3元/瓶 | 3.5元/瓶 | 低于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
农夫山泉尖叫纤维绿瓶调整前后价格对比