2024年9月25日滨江校区北区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
新疆西梅 | 500g | 9.9元/斤 | 10.8元/斤 | 低于大润发 |
红香梨 | 500g | 2.98元/斤 | 4.98元/斤 | 低于大润发 |
果冻橙 | 500g | 9.9元/斤 | 14.5元/斤 | 低于大润发 |
土豪三红柚 | 500g | 5.8元/斤 | 6.5元/斤 | 低于大润发 |
阳光玫瑰 | 500g | 7.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
丑桔 | 500g | 5.8元/斤 | 7.8元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 4.98元/斤 | 5.98元/斤 | 低于大润发 |
冬枣 | 500g | 9.8元/斤 | 12.9元/斤 | 低于大润发 |
山竹 | 500g | 9.9元/斤 | 18元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
5156考试专用垫板 | 单只/个 | 6.8元/盒 | 8.8元/盒 | 低于大润发 |
华帆布艺枕头 | 单只/个 | 25元/个 | 25元/个 | 价格持平 |
平顺学生凉席 | 单套/床 | 25元/床 | 25元/床 | 价格持平 |
华帆学生冬被 | 1.8*2米/床 | 68元/床 | 82元/床 | 低于大润发 |
华帆磨毛被套 | 1.8*2米/床 | 35元/床 | 42.9元/床 | 低于大润发 |
华帆印花床单 | 1.8*2米/床 | 22.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 低于大润发 |
云南白药牙膏 | 215克/盒 | 39元/盒 | 38.5元/盒 | 高于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利安慕希黄桃酸奶 | 260ML*10盒/提 | 54.9元/提 | 54.9元/提 | 价格持平 |
伊利臻浓纯牛奶 | 250ML*16盒/提 | 51元/提 | 56元/提 | 低于大润发 |
伊利经典梦幻盖纯牛奶 | 250ML*10盒/提 | 49.9元/提 | 49.9元/提 | 价格持平 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利经典有机纯牛奶 | 250ML*10盒/提 | 44.9元/提 | 49.9元/提 | 低于大润发 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 北区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
好吃手撕猪肉铺 | 150克/袋 | 10.5元/袋 | 11.8元/袋 | 低于大润发 |
士力架全家桶 | 460克/桶 | 39.9元/桶 | 39.9元/桶 | 价格持平 |
不二家棒棒糖 | 8只/袋 | 5.8元/袋 | 6.2元/袋 | 低于大润发 |
红萍麻辣花生 | 210克/袋 | 13.5元/袋 | 13.5元/袋 | 价格持平 |
贝纳颂乌苏咖啡 | 250ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 6.9元/瓶 | 低于大润发 |
农夫5L天然饮用水 | 5升/瓶 | 8.5元/瓶 | 8.5元/瓶 | 价格持平 |
纯悦天然饮用水 | 5升/瓶 | 9元/瓶 | 9元/瓶 | 价格持平 |
康师傅量贩装饮用水 | 500ml*12瓶/提 | 15.8元/提 | 15.8元/提 | 价格持平 |
东方树叶乌龙茶 | 500ml/瓶 | 4.2元/瓶 | 4.8元/瓶 | 低于大润发 |
豪士三明治吐司面包 | 500克/袋 | 19.9元/袋 | 19.9元/袋 | 价格持平 |
宇润黄金锅巴 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
香酥袋装五香花生 | 150克/袋 | 3.5元/袋 | 3.9元/袋 | 低于大润发 |
马大姐红枣核桃软糖 | 300克/袋 | 26.5元/袋 | 26.5元/袋 | 价格持平 |
阿华田威化饼干 | 85克/袋 | 6.9元/袋 | 6.9元/袋 | 价格持平 |
达利园熊仔饼 | 115克/袋 | 2.9元/袋 | 2.9元/袋 | 价格持平 |
王小卤麻辣虎皮凤爪 | 210克/袋 | 29.9元/袋 | 29.9元/袋 | 价格持平 |
2024年9月25日滨江校区南区校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
秋月梨 | 500g | 6.8元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
砀山梨 | 500g | 2.5/斤 | 2.8元/斤 | 低于大润发 |
皇冠梨 | 500g | 4.5元/斤 | 6.4元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 6.8/斤 | 10.9元/斤 | 低于大润发 |
库尔勒香梨 | 500g | 4.98元/斤 | 7.98元/斤 | 低于大润发 |
红心火龙果 | 500g | 6.8/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
圣女果 | 500g | 6.8/斤 | 13.9元/斤 | 低于大润发 |
红富士苹果 | 500g | 7.8/斤 | 7.7元/斤 | 高于大润发 |
云南蜜桔 | 500g | 3.98元/斤 | 5.8元/斤 | 低于大润发 |
| | | | |
日化类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
飘柔兰花香型洗发露 | 170ML/瓶 | 8.5元/瓶 | 9.2元/瓶 | 低于大润发 |
飘柔芦荟精华洗发露 | 360ML/瓶 | 16.8元/瓶 | 21.9元/瓶 | 低于大润发 |
云南白药牙膏高地留兰 | 175g/支 | 28元/支 | 33.8元/支 | 低于大润发 |
中华健齿白薄荷味牙膏 | 90克/盒 | 3.5元/盒 | 3.5元/盒 | 价格持平 |
清扬男士运动薄荷洗发水 | 500ml/瓶 | 36元/瓶 | 39.8元/瓶 | 低于大润发 |
蓝月亮手洗专用洗衣液薰衣草 | 1kg/瓶 | 26.8元/瓶 | 26.8元/瓶 | 价格持平 |
方形马桶刷 | 单只/个 | 5.8元/个 | 6.5元/个 | 低于大润发 |
| | | | |
乳制品 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利有机低脂纯牛奶 | 250ML*10盒/提 | 70元/提 | 70元/提 | 价格持平 |
君乐宝简醇酸牛奶150g | 150g*6袋/包 | 17元/包 | 17.9元/包 | 低于大润发 |
旺仔牛奶 | 245ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.7元/瓶 | 低于大润发 |
伊利经典纯牛奶 | 250ML*12盒/提 | 44.9元/提 | 45.9元/提 | 低于大润发 |
伊利安慕希草莓+燕麦酸奶 | 260ML*10盒/提 | 54.9元/提 | 54.9元/提 | 价格持平 |
| | | | |
零食类 |
名称 | 规格 | 南区超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
康师傅茉莉清茶 | 1L/瓶 | 5元/瓶 | 5元/瓶 | 价格持平 |
淳茶舍冰萃无糖云雾绿茶 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 5.5元/瓶 | 低于大润发 |
卡世家咖啡纯粹美式 | 300ml/瓶 | 7.8元/瓶 | 8元/瓶 | 低于大润发 |
水溶C血橙味复合饮料 | 445ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
东方树叶红茶 | 500ml/瓶 | 4.2元/瓶 | 4.8元/瓶 | 低于大润发 |
农夫茶派饮料 | 500ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
农夫山泉矿泉水 | 500ml*12瓶/提 | 9.9元/提 | 9.9元/提 | 价格持平 |
纯悦饮用水 | 500ml*12瓶/提 | 9.9元/提 | 9.9元/提 | 价格持平 |
果子熟了栀子花味乌龙茶饮品 | 500ml/瓶 | 5元/瓶 | 6元/瓶 | 低于大润发 |
农夫山泉尖叫茶氨酸黄金桃 | 550m/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
农夫山泉尖叫纤维绿瓶 | 550ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
美汁源酷儿水晶葡萄饮料 | 450ml/瓶 | 3.5元/瓶 | 3.8元/瓶 | 低于大润发 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
红富士调整前后价格对比
云南白药牙膏调整前后价格对比