2024年6月5日校园超市部分商品比价情况通报 |
水果类 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
妃子笑荔枝 | 500g | 13.8元/斤 | 18.8元/斤 | 低于大润发 |
麒麟西瓜 | 500g | 1.98元/斤 | 2.78元/斤 | 低于大润发 |
超大蓝莓 | 125g | 9.9元/盒 | 14.8元/盒 | 低于大润发 |
新疆小白杏 | 500g | 4.8元/斤 | 9.9元/斤 | 低于大润发 |
巨峰葡萄 | 500g | 12.8元/斤 | 14.8元/斤 | 低于大润发 |
菠萝蜜肉 | 500g | 15元/斤 | 22.9元/斤 | 低于大润发 |
贵妃芒 | 500g | 9.8元/斤 | 16.9元/斤 | 低于大润发 |
小糖丸西瓜 | 500g | 1.98元/斤 | 3.8元/斤 | 低于大润发 |
山竹 | 500g | 9.9元/斤 | 19.9元/斤 | 低于大润发 |
|
|
|
|
|
日化类 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
芳草薄荷菊香专业抗敏牙膏 | 200g/盒 | 4.9元/盒 | 8.8元/盒 | 低于大润发 |
滋源无患子保湿滋养洗发水 | 200g/盒 | 28元/瓶 | 28元/瓶 | 价格持平 |
维达抽取俩用加厚洁净洗脸巾 | 70抽/包 | 11.8元/盒 | 11.8元/盒 | 价格持平 |
伊画珠光精美抓夹 | 1支装/袋 | 8.9元/袋 | 8.9元/袋 | 价格持平 |
李子牌檀香型蚊香 | 10盘装/盒 | 4.2元/盒 | 4.2元/盒 | 价格持平 |
滴露消毒液750ML滴露洗手液 | 750ML/瓶 | 53.9元/瓶 | 47.9元/瓶 | 已经下调价格 |
|
|
|
|
|
乳制品 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
伊利经典纯牛奶 | 250g*12盒/箱 | 39.9元/箱 | 39.9元/瓶 | 价格持平 |
伊利纯牛奶 | 250g*16盒/箱 | 36.8元/箱 | 38.4元/箱 | 低于大润发 |
伊利梦幻盖纯牛奶 | 250g*10盒/箱 | 49.9元/箱 | 49.9元/箱 | 价格持平 |
光明黄桃+燕麦酸牛奶 | 250g*10盒/箱 | 45元/箱 | 46.8元/箱 | 低于大润发 |
金典高钙低脂纯牛奶 | 250g*12盒/箱 | 59元/箱 | 59元/箱 | 价格持平 |
|
|
|
|
|
零食类 |
名称 | 规格 | 校园超市售价 | 大润发花津店售价 | 比价结果 |
白象红烧牛肉面 | 205克/桶 | 5.2元/桶 | 5.8元/桶 | 低于大润发 |
白象意式浓汤番茄面 | 205克/桶 | 5.8元/桶 | 6.5元/桶 | 低于大润发 |
白象粉面菜蛋骨汤麻辣烫面 | 205克/桶 | 5.8元/桶 | 6.5元/桶 | 低于大润发 |
卡丽兹散称小面包 | 500克/斤 | 9.9元/斤 | 12.8元/斤 | 低于大润发 |
达利园散称小面包 | 500克/斤 | 12.8元/斤 | 15.8元/斤 | 低于大润发 |
锐澳阳光玫瑰气泡鸡尾酒 | 500ml/听 | 7.9元/听 | 7.9元/听 | 价格持平 |
农夫青柑普洱茶 | 900ml/瓶 | 5.9元/瓶 | 5.9元/瓶 | 价格持平 |
农夫茉莉花茶 | 900ml/瓶 | 5.9元/瓶 | 5.9元/瓶 | 价格持平 |
农夫乌龙茶 | 900ml/瓶 | 5.9元/瓶 | 5.9元/瓶 | 价格持平 |
农夫青柑普洱茶 | 500ml*6瓶/提 | 24元/提 | 28.8元/提 | 低于大润发 |
农夫维他命柑橘味水 | 500ml/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
东方树叶青柑普洱 | 335ml*6瓶/提 | 9.9元/提 | 13.8元/提 | 低于大润发 |
果子熟了低糖茉莉绿茶 | 450ml/瓶 | 5.5元/瓶 | 5.5元/瓶 | 价格持平 |
果子熟了低糖乌龙茶 | 450ML/瓶 | 4.8元/瓶 | 4.8元/瓶 | 价格持平 |
哇哈哈爽歪歪AD钙奶 | 200ml*4瓶/提 | 6.9元/提 | 6.9元/提 | 价格持平 |
水院士石台含硒纯净水 | 300ml/瓶 | 2元/瓶 | 2元/瓶 | 价格持平 |
备注:比价结果高于大润发超市的,已进行调整,详见图片
调整前价格
调整后价格