后勤管理处2017年寒假期间值班表
日期 | 值班人员 | 地点 | 电话号码 | 总值班 |
1月20日—21日 | 陈少辉 | 后勤管理科 | 3932413、13965188046 | 应斌 13966002011 |
1月22日—23日 | 毛毅力 | 能源管理科 | 3932406、13905532366 |
1月24日—25日 | 谷品静 | 基建科 | 3932415、13003045888 |
1月26日—27日 | 江艳华 | 能源管理科 | 3932089、18226707969 |
1月28日—29日 | 齐凯 | 办公室 | 3932410、15055319608 |
1月30日—31日 | 王戬 | 基建科 | 3932415、15155317730 | 黄锋 18905535688 |
2月1日—2日 | 王紫雅 | 办公室 | 3932410、18205538806 |
2月3日—4日 | 魏金彪 | 能源管理科 | 3932089、13004047736 |
2月5日—6日 | 李长久 | 宿管科 | 3932095、13004046897 |
2月7日—8日 | 俞伟生 | 宿管科 | 3932095、13956159791 |
2月9日—10日 | 郑逸凡 | 基建科 | 3932415、13965158012 | 金自峰 13866381319 |
2月11日—12日 | 李岚 | 基建科 | 3932415、13855377733 |
2月13日—14日 | 江军 | 能源管理科 | 3932089、15255303267 |
2月15日—16日 | 陆晓东 | 后勤管理科 | 3932413、13083219985 |
1、值班时间:上午9:00—11:00下午14:00—17:00
2、值班要求:值班人员在值班期间必须保持通讯畅通,坚守岗位。因工作需要必须到场时,应随叫随到,遇重要事件及时向总值班报告,并做好应急处置。
后勤管理处
2017年1月16日