后勤管理处2017年暑假期间值班表
日期 | 值班人员 | 地点 | 电话号码 | 总负责 |
7月6日—10日 | 魏金彪 | 能源管理科 | 3932089、13004047736 | 应斌 13966002011 |
7月11日—15日 | 毛毅力 | 能源管理科 | 3932406、13905532366 |
7月16日—20日 | 谷品静 | 基建科 | 3932415、13003045888 |
7月21日—25日 | 陆晓东 | 后勤管理科 | 3932413、13083219985 |
7月26日—31日 | 李岚 | 基建科 | 3932415、13855377733 | 黄锋 18905535688 |
8月1日—5日 | 齐凯 | 办公室 | 3932410、15055319608 |
8月6日—10日 | 李长久 | 宿管科 | 3932095、13004046897 |
8月11日—15日 | 江军 | 能源管理科 | 3932089、15255303267 |
8月16日—20日 | 王戬 | 基建科 | 3932415、15155317730 | 金自峰 13866381319 |
8月21日—25日 | 俞伟生 | 宿管科 | 3932095、13956159791 |
8月26日—28日 | 王紫雅 | 办公室 | 3932410、18205538806 |
8月29日—31日 | 江艳华 | 能源管理科 | 3932089、18226707969 |
9月1日—4日 | 郑逸凡 | 基建科 | 3932415、13965158012 |
1、值班时间:上午9:00—11:30下午2:00—5:00
2、值班要求:值班人员在值班期间必须保持通讯畅通,坚守岗位。因工作需要必须到场时,应随叫随到,遇重要事件及时向总值班报告,并做好应急处置。
后勤管理处
2017年7月4日