日期 | 值班人员 | 地点 | 电话号码 | 总值班 |
7月18日—20日 | 陈少辉 | 后勤管理科 | 3932413、13965188046 | 应斌 13966002011 |
7月21日—23日 | 王紫雅 | 后勤管理科 | 3932410、18205538806 |
7月24日—26日 | 周德玉 | 后勤管理科 | 3932657、13956157638 |
7月27日—29日 | 江艳华 | 能源管理科 | 3932089、18226707969 |
7月30日—31日 | 俞伟生 | 教室与宿舍管理科 | 3932095、13956159791 |
8月1日—3日 | 江军 | 能源管理科 | 3932089、15255303267 |
8月4日—5日 | 李长久 | 教室与宿舍管理科 | 3932095、13004046897 | 金自峰 13866381319 |
8月6日—7日 | 谷品静 | 基建科 | 3932415、13003045888 |
8月8日—9日 | 李岚 | 基建科 | 3932415、13855377733 |
8月10日—12日 | 郑逸凡 | 基建科 | 3932407、13965158012 |
8月13日—15日 | 张亚磊 | 基建科 | 3932415、15905539399 |
8月16日—18日 | 齐凯 | 办公室 | 3932410、15055319608 |
8月19日—20日 | 魏金彪 | 能源管理科 | 3932089、13004047736 | 毛毅力 13905532366 |
8月21日—22日 | 陆晓东 | 赭麓校区管理办公室 | 3932012、13083219985 |
8月23日—24日 | 张继华 | 赭麓校区管理办公室 | 3932012、18355346649 |
8月25日—27日 | 李勇 | 赭麓校区管理办公室 | 3932012、13705536777 |
1.值班时间:上午9:00—11:30,下午2:00—5:00
2.值班要求:值班人员在值班期间必须保持通讯畅通,坚守岗位。
后勤管理处
2018年7月13日